Цены на все виды оценочных и экспертных услуг АПЭКС ГРУП в Нижнем Новгороде
Оценка автомобиляОпределение рыночной стоимости |
руб. |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (включает: осмотр, фотографирование, расчет) | 2500 |
| СПЕЦТЕХНИКА (включает: осмотр, фотографирование, расчет) | 3000 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (включает: осмотр, фотографирование, расчет) | 3000 |
| Определение размера ущерба | |
| ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ДТП (включает: осмотр в офисе, фотографирование, расчет ущерба) | 2500 |
| ВЫЕЗД ПО ГОРОДУ для проведения осмотра | 300 |
| ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ 0-100км для проведения осмотра | 1100 |
| ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ от 100км для проведения осмотра | от 1800 |
| ТРАСОЛОГИЯ (включает: осмотр поврежденных объектов, проведение исследований и подготовку экспертного заключения с ответами на заданные вопросы) | от 4000 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИИ ранее подготовленного Отчета/Заключения эксперта | 500 |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (выезд специалиста в Суд, для дачи пояснений по подготовленному Отчету) | 3000 |
Оценка недвижимостиОпределение рыночной стоимости |
|
| КВАРТИРА ТИПОВАЯ (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 2500 |
| КВАРТИРА площадью более 100 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 3000 |
| ДОМА (дачи, коттеджи),площадью до100 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 4000 |
| ДОМА (дачи, коттеджи), площадью от 100 до 500 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 5000 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК до 20 соток (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 5000 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК свыше 20 соток (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 6000 |
| ГАРАЖ (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 3500 |
| АЗС (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 10000 |
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, площадью до100 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 4000 |
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, площадью 100 кв.м - 500 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | 5000 |
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, площадью свыше 500 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | от 6000 |
| ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | |
| Определение размера ущерба | |
| ГАРАЖ (включает: осмотр,фотографирование, расчет и подготовку Отчета | от 5000 |
| АЗС (включает: осмотр,фотографирование, расчет и подготовку Отчета | от 3500 |
| ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ (включает: осмотр,фотографирование, расчет и подготовку Отчета | |
| КВАРТИРА, ЗАЛИВ минимальная стоимость (включает: осмотр,фотографирование, расчет и подготовку Отчета | от 5000 |
| КВАРТИРА, ПОЖАР минимальная стоимость (включает: осмотр,фотографирование, расчет и подготовку Отчета | от 7000 |
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАЛИВ площадью до100 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | от 6000 |
| НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОЖАР площадью до100 кв.м (включает: осмотр, фотографирование и подготовку Отчета) | от 8000 |
Задайте вопрос специалисту компании здесь>>>
